Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
6 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Số lần sút bóng 13
-
5 Sút cầu môn 8
-
96 Tấn công 78
-
56 Tấn công nguy hiểm 69
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
5 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 5
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 3
90+2'
Konstantinos Nikolopoulos
81'
79'
78'
76'
Giannis Kakkavas
75'
Vasilios Skiadas
73'
62'
59'
HT1 - 1
39'
Morfakis T.
13'
7'
Leonidas Nikolopoulos
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
17%
13%
11%
8%
8%
21%
22%
17%
13%
17%
26%
21%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
19%
15%
6%
12%
9%
27%
16%
21%
22%
18%
25%
6%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.5
-
1.2 Mất bàn 0.9
-
10.0 Bị sút cầu môn 10.1
-
4.1 Phạt góc 4.7
-
3.4 Thẻ vàng 2.6
-
48.8% TL kiểm soát bóng 54.8%



