Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
5 Phạt góc 1
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
12 Số lần sút bóng 7
-
5 Sút cầu môn 3
-
119 Tấn công 103
-
117 Tấn công nguy hiểm 51
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
1 Thẻ vàng 0
-
7 Sút ngoài cầu môn 4
-
7 Đá phạt trực tiếp 10
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 1
67'
64'
46'
HT3 - 0
41'
37'
27'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
Ghi bàn
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 0.0
-
6.0 Bị sút cầu môn 0.0
-
4.0 Phạt góc 0.0
-
1.0 Thẻ vàng 0.0
-
51.0% TL kiểm soát bóng 0.0%



