Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
4 Phạt góc 8
-
2 Phạt góc nửa trận 6
-
8 Số lần sút bóng 10
-
6 Sút cầu môn 5
-
92 Tấn công 123
-
25 Tấn công nguy hiểm 60
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
4 Thẻ vàng 3
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT4 - 3
85'
Vasilakis
81'
76'
75'
Nazim
63'
57'
Samantas
51'
Samantas
46'
HT3 - 0
36'
33'
Pappas
29'
27'
Tsiavos
9'
Arathimos
6'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
19%
16%
19%
11%
5%
13%
13%
11%
19%
23%
22%
23%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
7%
11%
11%
5%
19%
27%
14%
13%
23%
25%
23%
16%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.2
-
1.2 Mất bàn 0.8
-
9.5 Bị sút cầu môn 7.0
-
3.9 Phạt góc 5.0
-
2.8 Thẻ vàng 2.6
-
49.5% TL kiểm soát bóng 51.1%



