Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 4-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 5-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
3 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
9 Số lần sút bóng 10
-
6 Sút cầu môn 3
-
96 Tấn công 75
-
41 Tấn công nguy hiểm 43
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
4 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 7
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 1
Gustavo Tonoli
77'
73'
Brandao
HT3 - 1
45'
45'
39'
34'
20'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
17%
12%
25%
24%
20%
18%
10%
14%
17%
22%
10%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
6%
7%
23%
7%
26%
23%
10%
21%
10%
13%
23%
26%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.2
-
0.8 Mất bàn 2.0
-
9.7 Bị sút cầu môn 11.4
-
4.2 Phạt góc 3.7
-
1.8 Thẻ vàng 2.7
-
13.0 Phạm lỗi 0.0
-
52.4% TL kiểm soát bóng 50.0%



