Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 5-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
8 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 2
-
6 Sút cầu môn 2
-
19 Tấn công 27
-
39 Tấn công nguy hiểm 9
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
1 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 0
-
1 Đá phạt trực tiếp 3
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 2
87'
85'
78'
74'
67'
54'
54'
HT0 - 2
15'
4'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
Ghi bàn
13%
9%
6%
0%
27%
9%
10%
54%
24%
18%
17%
9%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
13%
0%
0%
18%
27%
27%
13%
18%
22%
18%
22%
18%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.4
-
1.5 Mất bàn 1.4
-
7.8 Bị sút cầu môn 8.7
-
4.7 Phạt góc 6.1
-
1.8 Thẻ vàng 2.3
-
48.4% TL kiểm soát bóng 51.6%



