1
3
Hết
1 - 0
Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
2 Phạt góc 5
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
6 Số lần sút bóng 15
-
1 Sút cầu môn 8
-
74 Tấn công 114
-
53 Tấn công nguy hiểm 103
-
36% TL kiểm soát bóng 64%
-
1 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 7
-
37% TL kiểm soát bóng(HT) 63%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 3
90'
Mateus Mineiro
62'
Whalacy
58'
Ruan Pablo
HT1 - 0
Vinicius
45+4'
32'
9'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
19%
12%
11%
10%
19%
15%
16%
14%
13%
22%
19%
24%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
16%
12%
10%
21%
20%
14%
10%
12%
26%
9%
16%
29%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.0 Ghi bàn 2.1
-
1.7 Mất bàn 0.8
-
12.3 Bị sút cầu môn 11.4
-
5.6 Phạt góc 6.6
-
2.4 Thẻ vàng 1.7
-
46.4% TL kiểm soát bóng 46.6%



