0
1
Hết
0 - 1
Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
4 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
18 Số lần sút bóng 4
-
3 Sút cầu môn 3
-
116 Tấn công 89
-
84 Tấn công nguy hiểm 57
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
0 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
-
15 Sút ngoài cầu môn 1
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 1
67'
Vitor J.
HT0 - 1
36'
Ruan F.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
33%
7%
0%
12%
0%
11%
0%
22%
33%
18%
33%
27%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
0%
9%
0%
22%
100%
9%
0%
12%
0%
12%
0%
32%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
3.0 Ghi bàn 1.4
-
1.0 Mất bàn 1.3
-
10.0 Bị sút cầu môn 8.0
-
6.0 Phạt góc 5.6
-
2.0 Thẻ vàng 2.2
-
0.0 Phạm lỗi 14.0
-
54.0% TL kiểm soát bóng 49.6%



