Hiệp2
0 - 1
Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
0 Phạt góc 4
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
0 Số lần sút bóng 7
-
20 Tấn công 44
-
13 Tấn công nguy hiểm 25
-
35% TL kiểm soát bóng 65%
-
1 Thẻ vàng 0
-
0 Sút ngoài cầu môn 7
-
35% TL kiểm soát bóng(HT) 65%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
HT0 - 1
13'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
12%
8%
9%
14%
18%
21%
21%
17%
16%
14%
21%
23%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
22%
9%
8%
7%
14%
21%
18%
14%
14%
9%
20%
36%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.3
-
1.0 Mất bàn 1.1
-
13.7 Bị sút cầu môn 10.1
-
4.0 Phạt góc 5.3
-
1.6 Thẻ vàng 3.1
-
0.0 Phạm lỗi 14.5
-
47.3% TL kiểm soát bóng 50.1%



