Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
5 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
4 Số lần sút bóng 3
-
1 Sút cầu môn 0
-
115 Tấn công 93
-
77 Tấn công nguy hiểm 62
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
15 Phạm lỗi 15
-
0 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
16 Đá phạt trực tiếp 15
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
3 Việt vị 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
17%
17%
17%
3%
7%
17%
20%
32%
17%
10%
17%
17%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
18%
22%
31%
11%
13%
11%
4%
13%
18%
2%
13%
38%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.3 Ghi bàn 0.2
-
0.4 Mất bàn 1.0
-
7.8 Bị sút cầu môn 9.3
-
4.4 Phạt góc 4.0
-
2.3 Thẻ vàng 2.4
-
16.2 Phạm lỗi 13.9
-
51.2% TL kiểm soát bóng 51.5%



