Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
4 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
19 Số lần sút bóng 3
-
9 Sút cầu môn 1
-
101 Tấn công 101
-
59 Tấn công nguy hiểm 41
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
15 Phạm lỗi 7
-
0 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Cản bóng 0
-
7 Đá phạt trực tiếp 15
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
442 Chuyền bóng 430
-
86% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
1 Số lần cứu thua 5
-
15 Tắc bóng 13
-
16 Quả ném biên 19
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
9 Tắc bóng thành công 4
-
3 Cắt bóng 12
-
3 Tạt bóng thành công 1
-
24 Chuyển dài 41
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT5 - 0
Michiwaki Y.
90+3'
90+2'
Maksim Sarraf
87'
Abdullatif M.
Nayef M.
87'
Hamo M.
Dahhan A.
Sena Ishibashi
Sato R.
87'
Sekitomi K.
Umeki R.
77'
Shimamoto Y.
Yuto Ozeki
77'
Sato R.
Okabe H.
75'
Sena Ishibashi
Yokoyama Y.
71'
Michiwaki Y.
Nwadike Uche Bryan Seo
71'
70'
Al Saraqabi M.
Fadel M.
Sato R.
66'
62'
Zakreet A.
Abdi A.
62'
Al Mustafa S.
Osman H.
Furuya S.
Haruta Kume
46'
HT1 - 0
Yuto Ozeki
Sato R.
10'

4-2-3-1
-
23Rui Araki -
2Umeki R.
5Rion Ichihara
22Okabe H.
15Soichiro Mori -

8Yuto Ozeki
6Ogura K. -
11Yokoyama Y.
22
10Sato R.
18Haruta Kume -
9Nwadike Uche Bryan Seo
-
17Ayham Kranbeh
9Fadel M.
11Dahhan A. -
16Osman H.
8Nayef M.
12Abdi A. -
14Ahmad A. M.
2Ahmad Faqa
4Khaled Al-Hajjah
15Abdulrahman Alariah -
1Maksim Sarraf

4-3-3
Cầu thủ thay thế
20
Furuya S.
12
Tomoyasu Hamasaki
13

Sena Ishibashi

7
Ishiwatari N.
14
Tokumo Kawai
1
Masataka Kobayashi
16
Kaito Koizumi
19

Michiwaki Y.

4
Nagano S.
21
Sekitomi K.
17
Shimamoto Y.
3
Kaito Tsuchiya
Abdullatif M.
6
Ousama Al-Jiroudi
3
Modar Al-Khatib
22
Al Mustafa S.
7
Mahmoud Al-Omar
18
Al Saraqabi M.
21
Hamo M.
20
Amr Sweidan
23
Zakreet A.
5
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
9%
17%
16%
15%
19%
9%
18%
16%
18%
24%
18%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
12%
25%
16%
6%
8%
16%
24%
16%
16%
16%
24%
19%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.3 Ghi bàn 2.0
-
0.8 Mất bàn 0.9
-
9.2 Bị sút cầu môn 6.3
-
8.6 Phạt góc 5.0
-
1.3 Thẻ vàng 3.3
-
12.2 Phạm lỗi 11.5
-
56.2% TL kiểm soát bóng 46.0%



