Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
-
3 Phạt góc 0
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
3 Số lần sút bóng 2
-
0 Sút cầu môn 1
-
26 Tấn công 18
-
16 Tấn công nguy hiểm 10
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
0 Phạm lỗi 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Đá phạt trực tiếp 0
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
9'
Konate O.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
21%
11%
10%
11%
13%
18%
13%
13%
10%
18%
30%
25%
0
15
30
HT
60
75
FT
Thủng lưới
11%
19%
9%
17%
14%
15%
20%
7%
19%
17%
25%
23%
0
15
30
HT
60
75
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.6
-
2.0 Mất bàn 1.6
-
15.2 Bị sút cầu môn 7.5
-
3.8 Phạt góc 6.4
-
1.3 Thẻ vàng 1.9
-
8.3 Phạm lỗi 13.0
-
45.5% TL kiểm soát bóng 44.2%



