• Eastern
  • Western
XH Đội bóng
1 Pistons Detroit Pistons
2 Knicks New York Knicks
3 Celtics Boston Celtics
4 Raptors Raptors
5 76ers Philadelphia 76ers
6 Magic Orlando Magic
7 Cavaliers Cleveland Cavaliers
8 Heat Miami Heat
9 Hawks Atlanta Hawks
10 Bulls Chicago Bulls
11 Bucks Milwaukee Bucks
12 Hornets Charlotte Hornets
13 Nets Brooklyn Nets
14 Wizards Washington Wizards
15 Pacers Indiana Pacers
T B PCT % +/- P.độ Ghi Mất H-Rec A-Rec L10
28 9 75.7% 0 T3 118.5 111.6 15-3 13-6 7-3
24 13 64.9% 4 T1 119.7 115 17-4 7-9 5-5
23 13 63.9% 4.5 B1 117.6 110.6 11-6 12-7 8-2
23 15 60.5% 5.5 T3 114 111.9 12-8 11-7 6-4
20 15 57.1% 7 T1 117.6 116.2 10-9 10-6 6-4
21 17 55.3% 7.5 T1 116.6 115.2 12-5 9-12 5-5
21 17 55.3% 7.5 T1 119.2 116.8 13-9 8-8 6-4
20 17 54.1% 8 B1 120.1 117.4 13-6 7-11 5-5
18 21 46.2% 11 T1 118.4 119.4 7-11 11-10 3-7
17 20 45.9% 11 B3 117.1 121.2 10-9 7-11 5-5
16 21 43.2% 12 B1 113.3 115.6 9-9 7-12 5-5
13 24 35.1% 15 B1 115.5 117.3 7-11 6-13 4-6
11 23 32.4% 15.5 B1 109.3 114 5-14 6-9 5-5
10 26 27.8% 17.5 B1 113.5 124.2 6-12 4-14 5-5
6 31 16.2% 22 B13 110.8 119.7 5-15 1-16 0-10
  • Sau khi kết thúc mùa chính, đội xếp thứ 7~10 trên BXH sẽ vào vòng play-in để xác định thứ tự cuối cùng từ vị trí 7 đến 10.Đội xếp thứ 7 và thứ 8 sẽ được cơ hội vào vòng play-offs
  • Play offs: 1/8-finals
  • Promotion - Play Offs